ÒÔÓóµ10Äê¼ÆË㠷ɶȿÉΪ³µÖ÷½ÚÊ¡1.3ÍòÔªÒþÐԳɱ¾
¡¡¡¡·É¶ÈÔÚСÐͳµÖÐÊۼ۽ϸߣ¬ÔÚ·æ·¶ÉÏÊÐÖ®ºó·É¶ÈÏúÁ¿Ò»ÔÙÊܵ½ÑÏÖØÓ°Ïì¡£µ«¸ù¾Ý°®¿¨´óÁ¿³µÖ÷Óóµ¾ÑéÏÔʾ£º·É¶ÈÔÚÓͺķ½ÃæµÄÓÅÊƵÄÈ··Ç³£Ã÷ÏÔ¡£Ð¡ÐͳµÕâÒ»¼¶±ðƽ¾ùÓͺÄΪ8L/100km£¬¶ø·É¶ÈµÄƽ¾ùÓͺÄΪ6.9L/100km£¬ÓÉ´ËËãÀ´£¬·É¶ÈÿÄê¿ÉÔÚÓÍ·ÑÖ§³öÉÏΪ³µÖ÷½ÚÊ¡1296Ôª¡£°´ÕÕÓóµÊÙÃü10Äê¼ÆË㣬¹âÊÇÓͺķɶȿÉΪ³µÖ÷½ÚÊ¡ÒþÐԳɱ¾1.3ÍòÔª¡£Ôںܴó³Ì¶ÈÉÏÃÖ²¹Á˷ɶȽϸߵijµ¼Û¡£Í¬Ê±£¬ÔÚÎÒÃǵĵ÷²éÖзɶȳµÖ÷¶ÔÓͺÄÂúÒâ¶È´ï39%¡£ÎÒÃÇ·ÖÎö·É¶ÈÓͺÄÂúÒâ¶È½ÏµÍµÄÔÒòÊdzµÖ÷¶ÔÓͺĵÄÆÚÍûÖµ¹ý¸ß£¬ÓÐЩÓͺÄÔÚ7.5L/100km×óÓҵķɶȳµÖ÷¶Ô×Ô¼ºµÄÓͺĻ¹¾õµÃ²»ÂúÒâ¡£
³µÐÍ | ³µÖ÷ | ·¿ö | ÓͺÄ(L/100km) | ÿÄê¿É½ÚÊ¡ | ÔÌûµØÖ· |
·É¶È1.3ÊÖ¶¯ | interzt | ×ÛºÏ | 6.17 | 2159 | ½øÈëÔÌû |
·É¶È1.3×Ô¶¯ | Îĵ¶¿Í | ¸ßËÙ | 6.8 | 1413 | ½øÈëÔÌû |
·É¶È1.5ÊÖ¶¯ | GN125 | ×ÛºÏ | 6.54 | 1720 | ½øÈëÔÌû |
·É¶È1.5×Ô¶¯ | Ô´_Ô´ | ÊÐÇø | 6.6 | 1649 | ½øÈëÔÌû |
¡¡¡¡Ð¡ÐͳµÓͺİñµÚ¶þÃûÂí×Ô´ï2 ÿÄê¿ÉΪ³µÖ÷½ÚÊ¡Ô¼730Ôª
¡¡¡¡Âí×Ô´ï2 1.5L·¢¶¯»úÅäÓÐS-VT£¨Á¬Ðø¿É±äÆøÃÅÕýʱ£©ºÍVIS£¨¿É±ä¹ßÐÔ½øÆøÆç¹Ü£©ÏµÍ³£¬ÕâЩ¼¼ÊõʹÂí×Ô´ï2µÄȼÓ;¼ÃÐԵõ½ÌáÉý¡£¼ÓÉÏ1039kgµÄ³µÉíÖØÁ¿Ê¹Âí×Ô´ï2ÉíÇáÈçÑ࣬ÕâЩÒòËØ×ۺϷ¢Á¦£¬Ê¹Âí×Ô´ï2ƽ¾ùÓͺĵÍÖÁ7.38L/100km£¬ÓëСÐͳµÕûÌå8L/100kmµÄƽ¾ùÓͺÄÏà±È´óÔ¼µÍ8%¡£Âí×Ô´ï2µÄ³µÖ÷ÿÄê¿ÉÔÚÓÍ·ÑÖ§³öÉϽÚÔ¼´ó¸Å730Ôª¡£
³µÐÍ | ³µÖ÷ | ·¿ö | ÓͺÄ(L/100km) | ÿÄê¿É½ÚÊ¡ | ÔÌûµØÖ· |
Âí×Ô´ï2 1.3ÊÖ¶¯ | ³¬ËÙ²»ÊÇ | ×ÛºÏ | 6.0 | 2356 | ½øÈëÔÌû |
Âí×Ô´ï2 1.3×Ô¶¯ | ÎÅ¿Â | ×ÛºÏ | 6.7 | 1531 | ½øÈëÔÌû |
Âí×Ô´ï2 1.5ÊÖ¶¯ | °×²ËÂܲ· | ÊÐÇø¿Õµ÷ | 7.1 | 1060 | ½øÈëÔÌû |
Âí×Ô´ï2 1.5×Ô¶¯ | xz2183505 | ¸ßËÙ¿Õµ÷ | 6.12 | 2214 | ½øÈëÔÌû |
¡¡¡¡Ð¡ÐͳµÈÕ³£´ú²½×î»®Ëã ÏòÄêÇáµÄ×¼³µÖ÷Ç¿ÁÒÍƼö
¡¡¡¡Ð¡ÐͳµÒòΪ³µÖغͳµÐ͵ÄÔÒòÕûÌåÓͺĽϵͣ¬µ¥´ÓÓͺĺÍÓóµ³É±¾½Ç¶È¿¼Âǹº³µ£¬ÈÕ³£´ú²½Ê¹ÓÃÑ¡ÔñСÐͳµ×î»®Ë㡣ͬʱСÐͳµµÄ¼Û¸ñÒ²±È½ÏµÍ£¬Ô¤Ëã10ÍòÔªµÄ»°ÌôÑ¡¿Õ¼ä»¹ÊDZȽϴóµÄ¡£
³µÐÍͼƬ | ||
ËùÊôÆ·ÅÆ£º | ³¤°²Âí×Ô´ï | ¹ãÖݱ¾Ìï |
---|---|---|
³µÐÍÃû³Æ | Âí×Ô´ï21.5L ×Ô¶¯×ð¹óÐÍ | зɶÈ1.5L ºÀ»ª°æ ×Ô¶¯µ² |
³§ÉÌÖ¸µ¼¼Û | 11.08Íò | 11.38Íò |
»ù±¾ÐÅÏ¢£º | Âí×Ô´ï2 1.5L ×Ô¶¯×ð¹óÐÍ |
ÐÂ·É¶È 1.5L ºÀ»ª°æ ×Ô¶¯µ² |
²úµØ | ¹ú²ú | ¹ú²ú |
³µÐÍ | СÐͳµ | СÐͳµ |
ÍƳöÄê·Ý | 2008 | 2008 |
×î¸ß³µËÙ | 168.00 | 172.00 |
0-100¼ÓËÙʱ¼ä | ||
100-0Öƶ¯¾àÀë | ||
µÈËÙÓͺÄ(L/100km) | 5.60 | 5.10 |
µÈËÙÓͺÄʱËÙ(km/h) | 90.00 | 90.00 |
±£ÐÞÕþ²ß | 3Äê | 3Äê |
³µÉí²ÎÊý£º | Âí×Ô´ï2 1.5L ×Ô¶¯×ð¹óÐÍ |
ÐÂ·É¶È 1.5L ºÀ»ª°æ ×Ô¶¯µ² |
³¤/¿í/¸ß(mm) | 3905/1695/1480 | 3900/1695/1525 |
³µÖØ(kg) | 1058 | 1120 |
Öá¾à(mm) | 2490 | 2500 |
×îСÀëµØ¼ä϶(mm) | 154 | 140 |
³µÉí½á¹¹ | Á½Ïá½Î³µ | Á½Ïá½Î³µ |
³µÃÅÊý | 5 | 5 |
×ùλÊý | 5 | 5 |
ÓÍÏäÈÝ»ý(L) | 43 | 42 |
ÐÐÀîÏäÈÝ»ý(L) | 235 | 380 |
ÐÐÀîÏä×î´óÈÝ»ý(L) |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved