¡ñ ²ÎÊýÅäÖãº
³µÐÍͼƬ | ||
»ù±¾²ÎÊý | ½ø¿Ú±êÖÂ207 CC GT150 ¾«Ó¢°æ | Âí×Ô´ïMX-5 2.0 |
³µÐÍÃû³Æ£º | ½ø¿Ú±êÖÂ207 CC GT150 ¾«Ó¢°æ | Âí×Ô´ïMX-5 2.0 |
³§ÉÌÖ¸µ¼¼Û(Ôª)£º | 29.50Íò | 29.98Íò |
Æ·ÅÆ£º | ½ø¿Ú±êÖ | ½ø¿ÚÂí×Ô´ï |
¼¶±ð£º | СÐͳµ | Åܳµ |
·¢¶¯»ú£º | 1.6T 150ÂíÁ¦ L4 | 2.0L 160ÂíÁ¦ L4 |
±äËÙÏ䣺 | 5µ²ÊÖ¶¯ | 6µ²ÊÖ×ÔÒ»Ìå |
³¤¡Á¿í¡Á¸ß(mm)£º | 4037*1750*1387 | 4020*1720*1255 |
³µÌå½á¹¹£º | 2ÃÅ4×ùÓ²¶¥³¨Åñ³µ | 2ÃÅ2×ùÅܳµ |
ÍƳöÄê·Ý(Äê)£º | 2008 | 2009 |
×î¸ß³µËÙ(km/h)£º | 210 | 194 |
¹Ù·½0-100¼ÓËÙ(s)£º | 8.6 | 8.9 |
¹Ù·½100-0Öƶ¯(m)£º | - | - |
¹Ù·½×ۺϷ¿öÓͺÄ(L)£º | 7.1 | 6.1 |
±¾Õ¾Êµ²â0-100¼ÓËÙ(s)£º | 9 | 9.33 |
±¾Õ¾Êµ²â100-0Öƶ¯(m)£º | 42.6 | 44.11 |
±¾Õ¾Êµ²âÓͺÄ(L)£º | - | - |
Õû³µÖʱ££º | ÈýÄê»ò10Íò¹«Àï | ÈýÄê»ò6Íò¹«Àï |
³µÉí | ½ø¿Ú±êÖÂ207 CC GT150 ¾«Ó¢°æ | Âí×Ô´ïMX-5 2.0 |
³¤¶È(mm)£º | 4037 | 4020 |
¿í¶È(mm)£º | 1750 | 1720 |
¸ß¶È(mm)£º | 1387 | 1255 |
Öá¾à(mm)£º | 2540 | 2330 |
Ç°ÂÖ¾à(mm)£º | 1469 | 1490 |
ºóÂÖ¾à(mm)£º | 1470 | 1495 |
×îСÀëµØ¼ä϶(mm)£º | - | 136 |
³µÖØ(Kg)£º | - | 1176 |
³µÉí½á¹¹£º | Ó²¶¥³¨Åñ³µ | Åܳµ |
³µÃÅÊý(¸ö)£º | 2 | 2 |
×ùλÊý(¸ö)£º | 4 | 2 |
ÓÍÏäÈÝ»ý(L)£º | 50 | 50 |
ÐÐÀîÏäÈÝ»ý(L)£º | 449/187 | 150 |
·¢¶¯»ú | ½ø¿Ú±êÖÂ207 CC GT150 ¾«Ó¢°æ | Âí×Ô´ïMX-5 2.0 |
Æû¸×ÈÝ»ý(cc)£º | 1598 | 1999 |
ÅÅÁ¿(L)£º | 1.6 | 2.0 |
¹¤×÷·½Ê½£º | ÎÐÂÖÔöѹ | ×ÔÈ»ÎüÆø |
Æø¸×ÅÅÁÐÐÎʽ£º | L | L |
Æø¸×Êý(¸ö)£º | 4 | 4 |
ÿ¸×ÆøÃÅÊý(¸ö)£º | 4 | 4 |
ѹËõ±È£º | 10.5 | 10.8 |
ÆøÃŽṹ£º | DOHC | DOHC |
¸×¾¶£º | 77 | - |
³å³Ì£º | 85.8 | - |
×î´óÂíÁ¦(Ps)£º | 150 | 160 |
×î´ó¹¦ÂÊ(kW)£º | 110 | 118 |
×î´ó¹¦ÂÊתËÙ(rpm)£º | 5800 | 6700 |
×î´óŤ¾Ø(N¡¤m)£º | 240 | 188 |
×î´óŤ¾ØתËÙ(rpm)£º | 1400-3500 | 5000 |
·¢¶¯»úÌØÓм¼Êõ£º | - | S-VT+VIS+TSCV+AAS |
ȼÓÍ£º | ÆûÓÍ | ÆûÓÍ |
ȼÓͱêºÅ£º | 97ºÅ | 93ºÅ |
¹©ÓÍ·½Ê½£º | Ö±Åç | ¶àµãµçÅç |
¸×¸Ç²ÄÁÏ£º | ÂÁ | ÂÁ |
¸×Ìå²ÄÁÏ£º | ÂÁ | ÂÁ |
»·±£±ê×¼£º | Å·IV | Å·IV+OBD |
±äËÙÏä | ½ø¿Ú±êÖÂ207 CC GT150 ¾«Ó¢°æ | Âí×Ô´ïMX-5 2.0 |
Ãû³Æ£º | 5µ²ÊÖ¶¯ | 6µ²ÊÖ×ÔÒ»Ìå |
µ²Î»¸öÊý£º | 5 | 6 |
±äËÙÏäÀàÐÍ£º | ÊÖ¶¯±äËÙÏä(MT) | ×Ô¶¯±äËÙÏä(AT) |
µ×ÅÌתÏò | ½ø¿Ú±êÖÂ207 CC GT150 ¾«Ó¢°æ | Âí×Ô´ïMX-5 2.0 |
Çý¶¯·½Ê½£º | Ç°ÖÃÇ°Çý | Ç°ÖúóÇý |
Ç°Ðü¹ÒÀàÐÍ£º | Âó¸¥Ñ·Ê½¶ÀÁ¢Ðü¼Ü | Ë«ºá±Ûʽ¶ÀÁ¢Ðü¼Ü´øºáÏòÎȶ¨¸Ë |
ºóÐü¹ÒÀàÐÍ£º | ŤÁ¦ÁºÊ½¶ÀÁ¢Ðü¹Ò | ¶àÁ¬¸Ëʽ¶ÀÁ¢Ðü¼Ü´øºáÏòÎȶ¨¸Ë |
ÖúÁ¦ÀàÐÍ£º | µç×ÓҺѹÖúÁ¦ | »úеҺѹÖúÁ¦ |
µ×Å̽ṹ£º | ³ÐÔØʽ | ³ÐÔØʽ |
³µÂÖÖƶ¯ | ½ø¿Ú±êÖÂ207 CC GT150 ¾«Ó¢°æ | Âí×Ô´ïMX-5 2.0 |
Ç°Öƶ¯Æ÷ÀàÐÍ£º | ͨ·çÅÌʽ | ͨ·çÅÌʽ |
ºóÖƶ¯Æ÷ÀàÐÍ£º | ÅÌʽ | ÅÌʽ |
פ³µÖƶ¯ÀàÐÍ£º | ÊÖɲ | ÊÖɲ |
Ç°ÂÖÌ¥¹æ¸ñ£º | 205/45 R17 | 205/50 R16 |
ºóÂÖÌ¥¹æ¸ñ£º | 205/45 R17 | 205/50 R16 |
±¸Ì¥£º | È«³ß´ç | È«³ß´ç |
°²È«×°±¸ | ½ø¿Ú±êÖÂ207 CC GT150 ¾«Ó¢°æ | Âí×Ô´ïMX-5 2.0 |
¼ÝÊ»×ù°²È«ÆøÄÒ£º | ¡ñ | ¡ñ |
¸±¼ÝÊ»°²È«ÆøÄÒ£º | ¡ñ | ¡ñ |
Ç°ÅŲàÆøÄÒ£º | ¡ñ | ¡ñ |
ºóÅŲàÆøÄÒ£º | - | - |
Ç°ÅÅÍ·²¿ÆøÄÒ(ÆøÁ±)£º | ¡ñ | - |
ºóÅÅÍ·²¿ÆøÄÒ(ÆøÁ±)£º | - | - |
Ï¥²¿ÆøÄÒ£º | ¡ñ | - |
°²È«´øδϵÌáʾ£º | - | ¡ñ |
·¢¶¯»úµç×Ó·ÀµÁ£º | ¡ñ | ¡ñ |
³µÄÚÖпØËø£º | ¡ñ | ¡ñ |
Ò£¿ØÔ¿³×£º | ¡ñ | ¡ñ |
ÎÞÔ¿³×Æô¶¯ÏµÍ³£º | - | - |
²Ù¿ØÅäÖà | ½ø¿Ú±êÖÂ207 CC GT150 ¾«Ó¢°æ | Âí×Ô´ïMX-5 2.0 |
ABS·À±§ËÀ£º | ¡ñ | ¡ñ |
Öƶ¯Á¦·ÖÅä(EBD/CBCµÈ)£º | ¡ñ | ¡ñ |
ɲ³µ¸¨Öú(EBA/BAS/BAµÈ)£º | ¡ñ | ¡ñ |
Ç£ÒýÁ¦¿ØÖÆ(ASR/TCS/TRCµÈ)£º | ¡ñ | ¡ñ |
³µÉíÎȶ¨¿ØÖÆ(ESP/DSC/VSCµÈ)£º | ¡ñ | ¡ñ |
×Ô¶¯×¤³µÖƶ¯ÏµÍ³£º | - | - |
¶¸Æ»ºÉý/½µ£º | - | - |
¿Éµ÷Ðü¹Ò£º | - | - |
¿ÕÆøÐü¹Ò£º | - | - |
̥ѹ¼à²â×°Ö㺠| - | - |
Áḁ̃ѹ¼ÌÐøÐÐÊ»£º | - | - |
Ö÷¶¯×ªÏòϵͳ£º | - | - |
ÍⲿÅäÖà | ½ø¿Ú±êÖÂ207 CC GT150 ¾«Ó¢°æ | Âí×Ô´ïMX-5 2.0 |
µç¶¯Ìì´°£º | - | - |
È«¾°Ìì´°£º | - | - |
ͬɫºóÊÓ¾µ£º | ¡ñ | ¡ñ |
ͬɫ·À²ÁÌõ£º | ¡ñ | ¡ñ |
Ô˶¯Ì×¼þ£º | ¡ð | - |
ÂÁºÏ½ðÂÖì±£º | ¡ñ | ¡ñ |
ÄÚ²¿ÅäÖà | ½ø¿Ú±êÖÂ207 CC GT150 ¾«Ó¢°æ | Âí×Ô´ïMX-5 2.0 |
ÕæƤ·½ÏòÅÌ£º | ¡ñ | ¡ñ |
·½ÏòÅÌÉÏϵ÷½Ú£º | ¡ñ | ¡ñ |
·½ÏòÅÌÇ°ºóµ÷½Ú£º | ¡ñ | - |
¶à¹¦ÄÜ·½ÏòÅÌ£º | ¡ñ | ¡ñ |
·½ÏòÅÌ»»µ²£º | - | ¡ñ |
¶¨ËÙѲº½£º | ¡ñ | ¡ñ |
²´³µ¸¨Öú£º | ¡ñ | - |
µ¹³µÊÓƵӰÏñ£º | - | - |
ÐгµµçÄÔÏÔʾÆÁ£º | ¡ñ | ¡ñ |
HUḐͷÊý×ÖÏÔʾ£º | - | - |
×ó½ÅÐÝϢ̤°å£º | ¡ñ | ¡ñ |
×ùÒÎÅäÖà | ½ø¿Ú±êÖÂ207 CC GT150 ¾«Ó¢°æ | Âí×Ô´ïMX-5 2.0 |
ÕæƤ×ùÒΣº | ¡ñ | ¡ñ |
Ô˶¯×ùÒΣº | - | - |
×ùÒθߵ͵÷½Ú£º | ¡ñ | ¡ñ |
Ñü²¿Ö§³Åµ÷½Ú£º | - | - |
Ç°ÅÅ×ùÒε綯µ÷½Ú£º | - | - |
ºóÅÅ×ùÒÎÊÖ¶¯µ÷½Ú£º | - | - |
ºóÅÅ×ùÒε綯µ÷½Ú£º | - | - |
µç¶¯×ùÒμÇÒ䣺 | - | - |
Ç°ÅÅ×ùÒμÓÈÈ£º | - | ¡ñ |
ºóÅÅ×ùÒμÓÈÈ£º | - | - |
×ùÒÎͨ·ç£º | - | - |
×ùÒΰ´Ä¦£º | - | - |
ºóÅÅ×ùÒÎÕûÌå·Åµ¹£º | - | - |
ºóÅÅ×ùÒαÈÀý·Åµ¹£º | - | - |
µÚÈýÅÅ×ùÒΣº | - | - |
Ç°×ùÖÐÑë·öÊÖ£º | - | ¡ñ |
ºó×ùÖÐÑë·öÊÖ£º | - | - |
Ç°Åű¼Ü£º | ¡ñ | ¡ñ |
ºóÅű¼Ü£º | - | - |
µç¶¯ºó±¸Ï䣺 | - | - |
¶àýÌåÅäÖà | ½ø¿Ú±êÖÂ207 CC GT150 ¾«Ó¢°æ | Âí×Ô´ïMX-5 2.0 |
GPSµ¼º½ÏµÍ³£º | - | - |
ÖпØ̨²ÊÉ«´óÆÁ£º | - | - |
ÈË»ú½»»¥ÏµÍ³£º | ¡ñ | - |
ÄÚÖÃÓ²ÅÌ£º | - | - |
À¶ÑÀϵͳ£º | - | - |
³µÔصçÊÓ£º | - | - |
³µÔص绰£º | - | - |
ºóÅÅÒº¾§ÆÁ£º | - | - |
Íâ½ÓÒôÔ´½Ó¿Ú(AUX/USB/iPodµÈ)£º | - | ¡ñ |
CDÖ§³ÖMP3/WMA£º | ¡ñ | ¡ñ |
µ¥µúCD£º | - | - |
¶àµúCDϵͳ£º | ¡ñ | ¡ñ |
µ¥µúDVD£º | - | - |
¶àµúDVDϵͳ£º | - | - |
2-3À®°ÈÑïÉùÆ÷ϵͳ£º | - | - |
4-5À®°ÈÑïÉùÆ÷ϵͳ£º | - | - |
6-7À®°ÈÑïÉùÆ÷ϵͳ£º | - | ¡ñ |
¡Ý8À®°ÈÑïÉùÆ÷ϵͳ£º | ¡ñ | - |
µÆ¹âÅäÖà | ½ø¿Ú±êÖÂ207 CC GT150 ¾«Ó¢°æ | Âí×Ô´ïMX-5 2.0 |
ë¯Æø´óµÆ£º | - | ¡ñ |
ÈÕ¼äÐгµµÆ£º | - | - |
×Ô¶¯Í·µÆ£º | ¡ñ | - |
תÏòÍ·µÆ(¸¨ÖúµÆ)£º | ¡ñ | - |
Ç°ÎíµÆ£º | ¡ñ | ¡ñ |
ºóÎíµÆ£º | ¡ñ | ¡ñ |
´óµÆ¸ß¶È¿Éµ÷£º | ¡ñ | ¡ñ |
´óµÆÇåÏ´×°Ö㺠| - | ¡ñ |
²£Á§/ºóÊÓ¾µ | ½ø¿Ú±êÖÂ207 CC GT150 ¾«Ó¢°æ | Âí×Ô´ïMX-5 2.0 |
Ç°µç¶¯³µ´°£º | ¡ñ | ¡ñ |
ºóµç¶¯³µ´°£º | ¡ñ | - |
³µ´°·À¼ÐÊÖ¹¦ÄÜ£º | ¡ñ | ¡ñ |
ºóÊÓ¾µµç¶¯µ÷½Ú£º | ¡ñ | ¡ñ |
ºóÊÓ¾µ¼ÓÈÈ£º | ¡ñ | ¡ñ |
ºóÊÓ¾µ×Ô¶¯·ÀѣĿ£º | ¡ñ | - |
ºóÊÓ¾µµç¶¯ÕÛµþ£º | ¡ñ | - |
ºó·çµ²ÕÚÑôÁ±£º | - | - |
ºóÅŲàÕÚÑôÁ±£º | - | - |
ÕÚÑô°å»¯×±¾µ£º | ¡ñ | ¡ñ |
¸ÐÓ¦ÓêË¢£º | - | - |
¿Õµ÷/±ùÏä | ½ø¿Ú±êÖÂ207 CC GT150 ¾«Ó¢°æ | Âí×Ô´ïMX-5 2.0 |
ÊÖ¶¯¿Õµ÷£º | - | - |
×Ô¶¯¿Õµ÷£º | ¡ñ | ¡ñ |
ºóÅŶÀÁ¢¿Õµ÷£º | - | - |
ºó×ù³ö·ç¿Ú£º | - | - |
ζȷÖÇø¿ØÖÆ£º | ¡ñ | - |
¿ÕÆøµ÷½Ú/»¨·Û¹ýÂË£º | - | ¡ñ |
³µÔرùÏ䣺 | - | - |
¸ß¿Æ¼¼ÅäÖà | ½ø¿Ú±êÖÂ207 CC GT150 ¾«Ó¢°æ | Âí×Ô´ïMX-5 2.0 |
×Ô¶¯²´³µÈëλ£º | - | - |
²¢Ï߸¨Öú£º | - | - |
Ò¹ÊÓϵͳ£º | - | - |
×ÔÊÊӦѲº½£º | - | - |
È«¾°ÉãÏñÍ·£º | - | - |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved