¡ñ ²¿·Ö³µÐͲÎÊýÅäÖãº
³µÐÍͼƬ | |||
»ù±¾²ÎÊý | ³¤³Ç 09¿î 1.3 Á½Çý ¾«Ó¢ÐÍ | µÛºÀ 2010¿î 1.5 MT×ð¹óÐÍ | ¶«·ç·çÉñ 09¿î 1.6 ×ð¹óÐÍMT |
³µÐÍÃû³Æ£º | ¹þ¸¥M1 09¿î 1.3 Á½Çý ¾«Ó¢ÐÍ | µÛºÀEC7-RV 2010¿î 1.5 MT×ð¹óÐÍ | ·çÉñS30 09¿î 1.6 ×ð¹óÐÍMT |
³§ÉÌÖ¸µ¼¼Û(Ôª)£º | 5.29Íò | 8.88Íò | 8.38Íò |
Æ·ÅÆ£º | ³¤³ÇÆû³µ | ¼ªÀûÆû³µ | ¶«·ç³ËÓóµ |
¼¶±ð£º | ΢Ðͳµ | ½ô´ÕÐͳµ | ½ô´ÕÐͳµ |
·¢¶¯»ú£º | 1.3L 92ÂíÁ¦ L4 | 1.5L 106ÂíÁ¦ L4 | 1.6L 106ÂíÁ¦ L4 |
±äËÙÏ䣺 | 5µ²ÊÖ¶¯ | 5µ²ÊÖ¶¯ | 5µ²ÊÖ¶¯ |
³¤¡Á¿í¡Á¸ß(mm)£º | 3645*1625*1630 | 4397*1789*1470 | 4502*1740*1465 |
³µÌå½á¹¹£º | 5ÃÅ5×ùSUV | 5ÃÅ5×ùÏƱ³³µ | 4ÃÅ5×ùÈýÏá³µ |
×î¸ß³µËÙ(km/h)£º | 160 | 165 | 187 |
¹Ù·½0-100¼ÓËÙ(s)£º | - | - | - |
¹Ù·½×ۺϷ¿öÓͺÄ(L)£º | - | 6 | - |
ʵ²â0-100¼ÓËÙ(s)£º | - | - | - |
ʵ²â100-0Öƶ¯(m)£º | - | - | - |
ʵ²âÓͺÄ(L)£º | - | - | - |
Õû³µÖʱ££º | ÈýÄê»ò10Íò¹«Àï | Á½Äê»ò6Íò¹«Àï | ÈýÄê»ò6Íò¹«Àï |
³µÉí | ³¤³Ç 09¿î 1.3 Á½Çý ¾«Ó¢ÐÍ | µÛºÀ 2010¿î 1.5 MT×ð¹óÐÍ | ¶«·ç·çÉñ 09¿î 1.6 ×ð¹óÐÍMT |
³¤¶È(mm)£º | 3645 | 4397 | 4502 |
¿í¶È(mm)£º | 1625 | 1789 | 1740 |
¸ß¶È(mm)£º | 1630 | 1470 | 1465 |
Öá¾à(mm)£º | 2296 | 2650 | 2610 |
Ç°ÂÖ¾à(mm)£º | 1370 | 1502 | - |
ºóÂÖ¾à(mm)£º | 1355 | 1492 | - |
×îСÀëµØ¼ä϶(mm)£º | 155 | 167 | 130 |
³µÖØ(Kg)£º | 1065 | 1258 | 1200 |
³µÉí½á¹¹£º | SUV | ÏƱ³³µ | ÈýÏá³µ |
³µÃÅÊý(¸ö)£º | 5 | 5 | 4 |
×ùλÊý(¸ö)£º | 5 | 5 | 5 |
ÓÍÏäÈÝ»ý(L)£º | 35 | 50 | 51 |
ÐÐÀîÏäÈÝ»ý(L)£º | 206-860 | 390 | 487 |
·¢¶¯»ú | ³¤³Ç 09¿î 1.3 Á½Çý ¾«Ó¢ÐÍ | µÛºÀ 2010¿î 1.5 MT×ð¹óÐÍ | ¶«·ç·çÉñ 09¿î 1.6 ×ð¹óÐÍMT |
Æû¸×ÈÝ»ý(cc)£º | 1298 | 1498 | 1587 |
ÅÅÁ¿(L)£º | 1.3 | 1.5 | 1.6 |
¹¤×÷·½Ê½£º | ×ÔÈ»ÎüÆø | ×ÔÈ»ÎüÆø | ×ÔÈ»ÎüÆø |
Æû¸×ÅÅÁÐÐÎʽ£º | L | L | L |
Æû¸×Êý(¸ö)£º | 4 | 4 | 4 |
ÿ¸×ÆøÃÅÊý(¸ö)£º | 4 | 4 | 4 |
ѹËõ±È£º | 10.5 | 10.3 | - |
ÆøÃŽṹ£º | DOHC | DOHC | DOHC |
¸×¾¶£º | 75 | - | - |
³å³Ì£º | 73.5 | - | - |
×î´óÂíÁ¦(Ps)£º | 92 | 106 | 106 |
×î´ó¹¦ÂÊ(kW)£º | 68 | 78 | 78 |
×î´ó¹¦ÂÊתËÙ(rpm)£º | 6000 | 6000-6200 | 5750 |
×î´óŤ¾Ø(N¡¤m)£º | 118 | 135 | 142 |
×î´óŤ¾ØתËÙ(rpm)£º | 4200 | 4000 | 4000 |
·¢¶¯»úÌØÓм¼Êõ£º | VVT | CVVT | - |
ȼÁÏÐÎʽ£º | ÆûÓÍ | ÆûÓÍ | ÆûÓÍ |
ȼÓͱêºÅ£º | 93ºÅ | 93ºÅ | 93ºÅ |
¹©ÓÍ·½Ê½£º | ¶àµãµçÅç | ¶àµãµçÅç | ¶àµãµçÅç |
¸×¸Ç²ÄÁÏ£º | ÂÁ | ÂÁ | ÂÁ |
¸×Ìå²ÄÁÏ£º | ÂÁ | ÂÁ | Ìú |
»·±£±ê×¼£º | Å·IV | ¹úIV | ¹úIII+OBD |
±äËÙÏä | ³¤³Ç 09¿î 1.3 Á½Çý ¾«Ó¢ÐÍ | µÛºÀ 2010¿î 1.5 MT×ð¹óÐÍ | ¶«·ç·çÉñ 09¿î 1.6 ×ð¹óÐÍMT |
¼ò³Æ£º | 5µ²ÊÖ¶¯ | 5µ²ÊÖ¶¯ | 5µ²ÊÖ¶¯ |
µ²Î»¸öÊý£º | 5 | 5 | 5 |
±äËÙÏäÀàÐÍ£º | ÊÖ¶¯±äËÙÏä(MT) | ÊÖ¶¯±äËÙÏä(MT) | ÊÖ¶¯±äËÙÏä(MT) |
µ×ÅÌתÏò | ³¤³Ç 09¿î 1.3 Á½Çý ¾«Ó¢ÐÍ | µÛºÀ 2010¿î 1.5 MT×ð¹óÐÍ | ¶«·ç·çÉñ 09¿î 1.6 ×ð¹óÐÍMT |
Çý¶¯·½Ê½£º | Ç°ÖÃÇ°Çý | Ç°ÖÃÇ°Çý | Ç°ÖÃÇ°Çý |
Ç°Ðü¹ÒÀàÐÍ£º | Âó¸¥Ñ·Ê½¶ÀÁ¢Ðü¼Ü | Âó¸¥Ñ·Ê½¶ÀÁ¢Ðü¼Ü | Âó¸¥Ñ·Ê½¶ÀÁ¢Ðü¼Ü |
ºóÐü¹ÒÀàÐÍ£º | µ¥×ݱÛʽ¶ÀÁ¢Ðü¼Ü | ÍÏÒ·±ÛʽºóÐü¼Ü | ×ÝÏò°Ú±Ûʽ¶ÀÁ¢Ðü¼Ü |
ÖúÁ¦ÀàÐÍ£º | »úеҺѹÖúÁ¦ | »úеҺѹÖúÁ¦ | »úеҺѹÖúÁ¦ |
µ×Å̽ṹ£º | ³ÐÔØʽ | ³ÐÔØʽ | ³ÐÔØʽ |
³µÂÖÖƶ¯ | ³¤³Ç 09¿î 1.3 Á½Çý ¾«Ó¢ÐÍ | µÛºÀ 2010¿î 1.5 MT×ð¹óÐÍ | ¶«·ç·çÉñ 09¿î 1.6 ×ð¹óÐÍMT |
Ç°Öƶ¯Æ÷ÀàÐÍ£º | ÅÌʽ | ͨ·çÅÌʽ | ͨ·çÅÌʽ |
ºóÖƶ¯Æ÷ÀàÐÍ£º | ÅÌʽ | ÅÌʽ | ÅÌʽ |
פ³µÖƶ¯ÀàÐÍ£º | ÊÖɲ | ÊÖɲ | ÊÖɲ |
Ç°ÂÖÌ¥¹æ¸ñ£º | 185/65 R14 | 215/55 R16 | 195/60 R15 |
ºóÂÖÌ¥¹æ¸ñ£º | 185/65 R14 | 215/55 R16 | 195/60 R15 |
±¸Ì¥¹æ¸ñ£º | ·ÇÈ«³ß´ç | È«³ß´ç | È«³ß´ç |
°²È«×°±¸ | ³¤³Ç 09¿î 1.3 Á½Çý ¾«Ó¢ÐÍ | µÛºÀ 2010¿î 1.5 MT×ð¹óÐÍ | ¶«·ç·çÉñ 09¿î 1.6 ×ð¹óÐÍMT |
¼ÝÊ»×ù°²È«ÆøÄÒ£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
¸±¼ÝÊ»°²È«ÆøÄÒ£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
Ç°ÅŲàÆøÄÒ£º | - | ¡ñ | - |
ºóÅŲàÆøÄÒ£º | - | - | - |
Ç°ÅÅÍ·²¿ÆøÄÒ(ÆøÁ±)£º | - | ¡ñ | - |
ºóÅÅÍ·²¿ÆøÄÒ(ÆøÁ±)£º | - | ¡ñ | - |
Ï¥²¿ÆøÄÒ£º | - | - | - |
°²È«´øδϵÌáʾ£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
·¢¶¯»úµç×Ó·ÀµÁ£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
³µÄÚÖпØËø£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
Ò£¿ØÔ¿³×£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
ÎÞÔ¿³×Æô¶¯ÏµÍ³£º | - | - | - |
²Ù¿ØÅäÖà | ³¤³Ç 09¿î 1.3 Á½Çý ¾«Ó¢ÐÍ | µÛºÀ 2010¿î 1.5 MT×ð¹óÐÍ | ¶«·ç·çÉñ 09¿î 1.6 ×ð¹óÐÍMT |
ABS·À±§ËÀ£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
Öƶ¯Á¦·ÖÅä(EBD/CBCµÈ)£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
ɲ³µ¸¨Öú(EBA/BAS/BAµÈ)£º | - | - | - |
Ç£ÒýÁ¦¿ØÖÆ(ASR/TCS/TRCµÈ)£º | - | - | - |
³µÉíÎȶ¨¿ØÖÆ(ESP/DSC/VSCµÈ)£º | - | - | - |
×Ô¶¯×¤³µ/ÉÏƸ¨Öú£º | - | - | - |
¶¸Æ»º½µ£º | - | - | - |
¿Éµ÷Ðü¹Ò£º | - | - | - |
¿ÕÆøÐü¹Ò£º | - | - | - |
̥ѹ¼à²â×°Ö㺠| - | ¡ñ | - |
Áḁ̃ѹ¼ÌÐøÐÐÊ»£º | - | - | - |
Ö÷¶¯×ªÏòϵͳ£º | - | - | - |
ÍⲿÅäÖà | ³¤³Ç 09¿î 1.3 Á½Çý ¾«Ó¢ÐÍ | µÛºÀ 2010¿î 1.5 MT×ð¹óÐÍ | ¶«·ç·çÉñ 09¿î 1.6 ×ð¹óÐÍMT |
µç¶¯Ìì´°£º | - | ¡ñ | ¡ñ |
È«¾°Ìì´°£º | - | - | - |
Ô˶¯Íâ¹ÛÌ×¼þ£º | - | - | - |
ÂÁºÏ½ðÂÖì±£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
µç¶¯ÎüºÏÃÅ£º | - | - | - |
ÄÚ²¿ÅäÖà | ³¤³Ç 09¿î 1.3 Á½Çý ¾«Ó¢ÐÍ | µÛºÀ 2010¿î 1.5 MT×ð¹óÐÍ | ¶«·ç·çÉñ 09¿î 1.6 ×ð¹óÐÍMT |
ÕæƤ·½ÏòÅÌ£º | - | ¡ñ | ¡ñ |
·½ÏòÅÌÉÏϵ÷½Ú£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
·½ÏòÅÌÇ°ºóµ÷½Ú£º | - | - | ¡ñ |
·½ÏòÅ̵綯µ÷½Ú£º | - | - | - |
¶à¹¦ÄÜ·½ÏòÅÌ£º | ¡ñ | ¡ñ | - |
·½ÏòÅÌ»»µ²£º | - | - | - |
¶¨ËÙѲº½£º | - | - | - |
²´³µ¸¨Öú£º | - | ¡ñ | ¡ñ |
µ¹³µÊÓƵӰÏñ£º | - | - | - |
ÐгµµçÄÔÏÔʾÆÁ£º | - | ¡ñ | ¡ñ |
HUḐͷÊý×ÖÏÔʾ£º | - | - | - |
×ùÒÎÅäÖà | ³¤³Ç 09¿î 1.3 Á½Çý ¾«Ó¢ÐÍ | µÛºÀ 2010¿î 1.5 MT×ð¹óÐÍ | ¶«·ç·çÉñ 09¿î 1.6 ×ð¹óÐÍMT |
ÕæƤ×ùÒΣº | - | ¡ñ | ¡ñ |
Ô˶¯×ùÒΣº | - | - | - |
×ùÒθߵ͵÷½Ú£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
Ñü²¿Ö§³Åµ÷½Ú£º | - | ¡ñ | - |
¼ç²¿Ö§³Åµ÷½Ú£º | - | - | - |
Ç°ÅÅ×ùÒε綯µ÷½Ú£º | - | ¡ñ | - |
ºóÅÅ×ùÒÎÊÖ¶¯µ÷½Ú£º | - | - | - |
ºóÅÅ×ùÒε綯µ÷½Ú£º | - | - | - |
µç¶¯×ùÒμÇÒ䣺 | - | - | - |
Ç°ÅÅ×ùÒμÓÈÈ£º | - | - | - |
ºóÅÅ×ùÒμÓÈÈ£º | - | - | - |
×ùÒÎͨ·ç£º | - | - | - |
×ùÒΰ´Ä¦£º | - | - | - |
ºóÅÅ×ùÒÎÕûÌå·Åµ¹£º | - | - | ¡ñ |
ºóÅÅ×ùÒαÈÀý·Åµ¹£º | ¡ñ | ¡ñ | - |
µÚÈýÅÅ×ùÒΣº | - | - | - |
Ç°×ùÖÐÑë·öÊÖ£º | - | ¡ñ | ¡ñ |
ºó×ùÖÐÑë·öÊÖ£º | - | ¡ñ | - |
ºóÅű¼Ü£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
µç¶¯ºó±¸Ï䣺 | - | - | - |
¶àýÌåÅäÖà | ³¤³Ç 09¿î 1.3 Á½Çý ¾«Ó¢ÐÍ | µÛºÀ 2010¿î 1.5 MT×ð¹óÐÍ | ¶«·ç·çÉñ 09¿î 1.6 ×ð¹óÐÍMT |
GPSµ¼º½ÏµÍ³£º | - | ¡ñ | - |
¶¨Î»»¥¶¯·þÎñ£º | - | - | - |
ÖпØ̨²ÊÉ«´óÆÁ£º | - | ¡ñ | - |
ÈË»ú½»»¥ÏµÍ³£º | - | - | - |
ÄÚÖÃÓ²ÅÌ£º | - | - | - |
À¶ÑÀ/³µÔص绰£º | - | - | - |
³µÔصçÊÓ£º | - | - | - |
ºóÅÅÒº¾§ÆÁ£º | - | - | - |
Íâ½ÓÒôÔ´½Ó¿Ú(AUX/USB/iPodµÈ)£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
CDÖ§³ÖMP3/WMA£º | - | ¡ñ | - |
µ¥µúCD£º | ¡ñ | - | ¡ñ |
ÐéÄâ¶àµúCD£º | - | - | - |
¶àµúCDϵͳ£º | - | - | - |
µ¥µúDVD£º | - | ¡ñ | - |
¶àµúDVDϵͳ£º | - | - | - |
2-3À®°ÈÑïÉùÆ÷ϵͳ£º | - | - | - |
4-5À®°ÈÑïÉùÆ÷ϵͳ£º | ¡ñ | - | - |
6-7À®°ÈÑïÉùÆ÷ϵͳ£º | - | ¡ñ | ¡ñ |
¡Ý8À®°ÈÑïÉùÆ÷ϵͳ£º | - | - | - |
µÆ¹âÅäÖà | ³¤³Ç 09¿î 1.3 Á½Çý ¾«Ó¢ÐÍ | µÛºÀ 2010¿î 1.5 MT×ð¹óÐÍ | ¶«·ç·çÉñ 09¿î 1.6 ×ð¹óÐÍMT |
ë¯Æø´óµÆ£º | - | - | - |
ÈÕ¼äÐгµµÆ£º | - | - | - |
×Ô¶¯Í·µÆ£º | - | ¡ñ | - |
תÏòÍ·µÆ(¸¨ÖúµÆ)£º | - | - | - |
Ç°ÎíµÆ£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
´óµÆ¸ß¶È¿Éµ÷£º | - | ¡ñ | - |
´óµÆÇåÏ´×°Ö㺠| - | - | - |
³µÄÚ·ÕΧµÆ£º | - | - | - |
²£Á§/ºóÊÓ¾µ | ³¤³Ç 09¿î 1.3 Á½Çý ¾«Ó¢ÐÍ | µÛºÀ 2010¿î 1.5 MT×ð¹óÐÍ | ¶«·ç·çÉñ 09¿î 1.6 ×ð¹óÐÍMT |
Ç°µç¶¯³µ´°£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
ºóµç¶¯³µ´°£º | - | ¡ñ | ¡ñ |
³µ´°·À¼ÐÊÖ¹¦ÄÜ£º | - | ¡ñ | - |
·À×ÏÍâÏß/¸ôÈȲ£Á§£º | - | - | - |
ºóÊÓ¾µµç¶¯µ÷½Ú£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
ºóÊÓ¾µ¼ÓÈÈ£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
ºóÊÓ¾µ×Ô¶¯·ÀѣĿ£º | - | - | - |
ºóÊÓ¾µµç¶¯ÕÛµþ£º | - | - | - |
ºó·çµ²ÕÚÑôÁ±£º | - | ¡ñ | - |
ºóÅŲàÕÚÑôÁ±£º | - | - | - |
ÕÚÑô°å»¯×±¾µ£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
ºóÓêË¢£º | ¡ñ | ¡ñ | - |
¸ÐÓ¦ÓêË¢£º | - | - | - |
¿Õµ÷/±ùÏä | ³¤³Ç 09¿î 1.3 Á½Çý ¾«Ó¢ÐÍ | µÛºÀ 2010¿î 1.5 MT×ð¹óÐÍ | ¶«·ç·çÉñ 09¿î 1.6 ×ð¹óÐÍMT |
ÊÖ¶¯¿Õµ÷£º | ¡ñ | - | - |
×Ô¶¯¿Õµ÷£º | - | ¡ñ | ¡ñ |
ºóÅŶÀÁ¢¿Õµ÷£º | - | - | - |
ºó×ù³ö·ç¿Ú£º | - | - | - |
ζȷÖÇø¿ØÖÆ£º | - | - | - |
¿ÕÆøµ÷½Ú/»¨·Û¹ýÂË£º | - | ¡ñ | - |
³µÔرùÏ䣺 | - | - | - |
¸ß¿Æ¼¼ÅäÖà | ³¤³Ç 09¿î 1.3 Á½Çý ¾«Ó¢ÐÍ | µÛºÀ 2010¿î 1.5 MT×ð¹óÐÍ | ¶«·ç·çÉñ 09¿î 1.6 ×ð¹óÐÍMT |
×Ô¶¯²´³µÈëλ£º | - | - | - |
²¢Ï߸¨Öú£º | - | - | - |
Ö÷¶¯É²³µ/Ö÷¶¯°²È«ÏµÍ³£º | - | - | - |
ÕûÌåÖ÷¶¯×ªÏòϵͳ£º | - | - | - |
Ò¹ÊÓϵͳ£º | - | - | - |
ÖпØÒº¾§ÆÁ·ÖÆÁÏÔʾ£º | - | - | - |
×ÔÊÊӦѲº½£º | - | - | - |
È«¾°ÉãÏñÍ·£º | - | - | - |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved